Terms of trade
Glencore LLC gives you the ability to instantly access global markets on the best terms and conditions
Account types
Choose your tariff and start earning now
Classic
Minimum deposit - 500 $-
Spreads from 5 pips
-
Leverage 1:400
-
Lot size from 0.1
-
Trading instruments
-
Costumer service 24/7
Silver
Minimum deposit - 5 000 $-
Spreads from 3.0
-
Leverage 1:400
-
Lot size from 0.1
-
10% Swap discount
-
Trading instruments
-
Strategies and technical indicators
-
Costumer service 24/7
Gold
Minimum deposit - 25 000 $-
Spreads from 2.0 pips
-
Leverage 1:400
-
Lot size from 0.1
-
Trading instrumets
-
Trading signals
-
20% Swap discount
-
Personal manager
-
Unique algorithmes - artificial intelligence
-
Costumer service 24/7
Platinum
Minimum deposit - 100 000 $-
Spreads from 1.5 pips
-
Leverage 1:400
-
Lot size from 0.1
-
Trading instruments
-
40% Swap discount
-
Personal trading signals
-
Personal manager
-
Unique algorithms - artificial intelligence
-
Costumer service 24/7
VIP
Minimum deposit - 250 000 $-
Spreads from 0.9 pips
-
Leverage 1:400
-
Lot size from 0.1
-
Trading instruments
-
Swap free account
-
Individual trading plan
-
Personal manager
-
Unique algorithms - artificial intelligence
-
Customer service 24/7
Trade Forex 24 hours a day, five days a week
Check out the list of trading instruments
Full name | Stock market | Leverage | Contract size | Trading Time |
---|---|---|---|---|
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mon-Fri 00.00-23.59 |
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mon-Fri 00.00-23.59 |
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mon-Fri 00.00-23.59 |
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mon-Fri 00.00-23.59 |
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURAUDEuro vs Australian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURCADEuro vs Canadian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURCHFEuro vs Swiss Franc | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURCZKEuro vs Czech Republic Koruna | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURNOKEuro vs Norwegian Krone | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURSEKEuro vs Swedish Krona | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURGBPEuro vs British Pound | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURHUFEuro vs Hungarian Forint | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURJPYEuro vs Japanese Yen | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
EURRONEuro vs Romanian Leu | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mon-Fri 00.00-23.59 |
Full name | Stock market | Leverage | Contract size | Trading Time |
---|---|---|---|---|
W20Polish 20 Index | WSE | 1:50 | 20 | Mon-Fri 08:45-16:50 |
USTECNASDAQ Index | NASDAQ | 1:50 | 25 | Mon-Fri 00:05-22:15 |
US500Standard & Poor’s Index | NYSE | 1:50 | 50 | Mon-Fri 00:05-22:15 |
US30Dow Jones Index | NYSE | 1:50 | 10 | Mon-Fri 00:05-22:15 |
UK100FTSE 100 Index | LME | 1:50 | 25 | Mon-Fri 02:00-22:00 |
SUI30Swiss Market Index | SWX | 1:50 | 30 | Mon-Fri 08:00-17:30 |
RUSSell2000RusSell 2000 Index | NYSE | 1:50 | 2 | Mon-Fri 04:05-23:00 |
RTSРТС Index | MOEX | 1:50 | 50 | Mon-Fri 09:05-17:45 |
NED25Netherlands index | Euronext | 1:50 | 250 | Mon-Fri 08:00-22:00 |
MICEXИндекс МосБиржи | MOEX | 1:50 | 30 | Mon-Fri 09:05-17:45 |
MEXCOMPMexica Index | BMV | 1:50 | 5 | Mon-Fri 14:30-21:00 |
KOSP200South Korea Index | KRX | 1:50 | 200 | Mon-Fri 02:05-08:10 |
JP225Nikkei Index | TSE | 1:50 | 10 | Mon-Fri 02:05-8:10 09:35-18:00 |
INDIA50bIndia Index | NSEI | 1:50 | 15 | Mon-Fri 05:50-12:00 |
HUNCompHungary Index | BSE | 1:50 | 5 | Mon-Fri 09:10-17:00 |
HKO43Hang Seng Index | HKEX | 1:50 | 7 | Mon-Fri 03:20-06:00 07:35-10:15 |
F40CAC Index | Euronext | 1:50 | 40 | Mon-Fri 08:00-22:00 |
EUROSTOX50EuroStoxx Index | XETRA | 1:50 | 50 | Mon-Fri 08:00-22:00 |
DE30DAX Index | XETRA | 1:50 | 30 | Mon-Fri 08:00-22:00 |
CZKCASHCzeck Index | BCPP | 1:50 | 150 | Mon-Fri 09:20-16:00 |
CHNCompChina Index | SSE | 1:50 | 20 | Mon-Fri 03:20-06:00 07:35-10:15 |
BraCompBrasilian Index | Bovespa | 1:50 | 1 | Mon-Fri 14:05-22:55 |
ASX200Australia Index | ASX | 1:50 | 20 | Mon-Fri 02:05-08:30 09:15-22:00 |
Full name | Stock market | Leverage | Batch size | Contract size | Trading Time |
---|---|---|---|---|---|
BRENTBrent Crude Oil | LME | 1:50 | 2000 | 1 barrel | Mon-Fri 02:05-23:00 |
COCOACocoa | ICE | 1:50 | 50 | 1 ton | Mon-Fri 10:45-19:30 |
CTUS Cotton No.2 | ICE | 1:50 | 1500 | 100 pound | Mon-Fri 08:30-20:20 |
KCUS Coffe | ICE | 1:50 | 1500 | 100 pound | Mon-Fri 10:15-19:30 |
NGNatural Gas | NYMEX | 1:50 | 50000 | 1 million | Mon-Fri 08:30-23:00 |
SBUS Sugar No.11 | ICE | 1:50 | 10000 | 100 pound | Mon-Fri 09:30-19:00 |
WHEATWheat | LME | 1:50 | 400 | 5000 bushels | Mon-Fri 02:05-14:45 15:35-20:00 |
WTIWTI Light Cruide Oil | NYMEX | 1:50 | 2000 | 1 barrel | Mon-Fri 02:05-22:00 |
ZCUS Corn | LME | 1:50 | 300 | 100 bushels | Mon-Fri 02:05-20:00 |
ZSUS Soybeans | LME | 1:50 | 150 | 5000 bushels | Mon-Fri 02:05-20:00 |
ZINCZINC | LME | 1:50 | 100 | 1 ton | Mon-Fri 08:30-19:30 |
SILVERSilver(spot) | Comex | 1:50 | 10000 | 1 troy ounce | Mon-Fri 00:05-22:59 |
PLATINUMPlatinum | NYMEX | 1:50 | 100 | 1 troy ounce | Mon-Fri 00:05-22:59 |
PAPalladium | NYMEX | 1:50 | 100 | 1 troy ounce | Mon-Fri 00:05-22:59 |
NICKELNickel | LME | 1:50 | 10 | 1 ton | Mon-Fri 08:30-19:30 |
GOLDGold(spot) | Comex | 1:50 | 100 | 1 troy ounce | Mon-Fri 00:05-22:59 |
COPPERCopper | Comex | 1:50 | 10 | 1 ton | Mon-Fri 08:30-22:00 |
ALUMINIUMAluminium | LME | 1:50 | 100 | 1 ton | Mon-Fri 08:30-19:30 |
Full name | Stock market | Leverage | Contract size | Trading Time |
---|---|---|---|---|
AAAlcoa Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
AAPLApple Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
AMZNAmazon Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
AXPAmerican Express Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
BABoeing Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
BACBank of America Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
BPBritish Petroleum | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
CATCaterpillar Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
CSCOCisco Sys Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
CVXChevron Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
DISWalt Disney Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
EBAYEbay Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
FBFacebook Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
GEGeneral Electric Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
GOOGAlphabet Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
HALHalliburton Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
HDHome Depot Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
HONHoneyWell Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
HPQHewlett Packard Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 15:30-22:00 |
Full name | Stock market | Leverage | Contract size | Trading Time |
---|---|---|---|---|
YNDXYandex | MOEX | 1:50 | 100 | Mon-Fri 09:00–17:30 |
SBERSberbank | MOEX | 1:50 | 100 | Mon-Fri 09:00–17:30 |
ROSNRosneft | MOEX | 1:50 | 100 | Mon-Fri 09:00–17:30 |
LKOHLUKOIL | MOEX | 1:50 | 100 | Mon-Fri 09:00–17:30 |
GAZPGazprom | MOEX | 1:50 | 100 | Mon-Fri 09:00–17:30 |
Full name | Stock market | Leverage | Contract size | Trading Time |
---|---|---|---|---|
Bund 10YGerman 10 Year Bonds | OTC | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 09:00–17:30 |
Schartz2YbEura Schartza 2 Year Bonds | OTC | 1:50 | 1000 | Mon-Fri 09:00–17:30 |
TNOTEUS 10 Year TNOTE | OTC | 1:50 | 2000 | Mon-Fri 09:00–17:30 |
Advantages of trading with Glencore LLC
When you start working with us, you will have access to advanced capital development strategies. We provide:
Open an accountFlexibility
Glencore LLC allows traders to choose the optimal size of leverage
Accessibility
Access to trading from anywhere in the world and from any device
Speed
Glencore LLC is pleased to provide quality fulfillment of orders
Convenience
Capitalize on opportunities in every market with Glencore LLC's multi-asset trading platform
