Handelsbedingungen
Glencore bietet sofortigen Zugang zu globalen Märkten zu den besten Bedingungen.
Kontotypen
Wählen Sie Ihren Tarif und beginnen Sie noch heute, Geld zu verdienen
Classic
Indesteinzahlung - 500 $-
Spreads ab 5 pips
-
Kredithebel 1:400
-
Lotgröße 0.1
-
Handelsinstrumente
-
Kundendienst 24/7
Silver
Indesteinzahlung - 5 000 $-
Spreads ab 3.0
-
Kredithebel 1:400
-
Lotgröße 0.1
-
10% Swap-Rabatt
-
Handelsinstrumente
-
Strategies and technical indicators
-
Kundendienst 24/7
Gold
Indesteinzahlung - 25 000 $-
Spreads ab 2.0 pips
-
Kredithebel 1:400
-
Lotgröße 0.1
-
Handelsinstrumente
-
Handelssignale
-
20% Swap-Rabatt
-
Persönlicher Manager
-
Einzigartige Algorithmen - künstliche Intelligenz
-
Kundendienst 24/7
Platinum
Indesteinzahlung - 100 000 $-
Spreads ab 1.5 pips
-
Kredithebel 1:400
-
Lotgröße 0.1
-
Handelsinstrumente
-
40% Swap-Rabatt
-
Persönliche Handelssignale
-
Persönlicher Manager
-
Einzigartige Algorithmen - künstliche Intelligenz
-
Kundendienst 24/7
VIP
Indesteinzahlung - 250 000 $-
Spreads ab 0.9 pips
-
Kredithebel 1:400
-
Lotgröße 0.1
-
Handelsinstrumente
-
Swap-freies Konto
-
Individueller Handelsplan
-
Persönlicher Manager
-
Einzigartige Algorithmen - künstliche Intelligenz
-
Kundenservice 24/7
Handeln Sie rund um die Uhr, fünf Tage die Woche, auf dem Forex-Markt
Schauen Sie sich die verfügbaren Handelsinstrumente an
Vollständiger Name | Börse | Hebel | Kontraktgröße | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mo-Fr 00.00-23.59 |
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mo-Fr 00.00-23.59 |
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mo-Fr 00.00-23.59 |
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mo-Fr 00.00-23.59 |
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 AUD | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURAUDEuro vs Australian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURCADEuro vs Canadian Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURCHFEuro vs Swiss Franc | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURCZKEuro vs Czech Republic Koruna | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURNOKEuro vs Norwegian Krone | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURSEKEuro vs Swedish Krona | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURGBPEuro vs British Pound | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURHUFEuro vs Hungarian Forint | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURJPYEuro vs Japanese Yen | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
EURRONEuro vs Romanian Leu | OTC | 1 : 100 | 100000 EUR | Mo-Fr 00.00-23.59 |
Vollständiger Name | Börse | Hebel | Kontraktgröße | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|
W20Polish 20 Index | WSE | 1:50 | 20 | Mo-Fr 08:45-16:50 |
USTECNASDAQ Index | NASDAQ | 1:50 | 25 | Mo-Fr 00:05-22:15 |
US500Standard & Poor’s Index | NYSE | 1:50 | 50 | Mo-Fr 00:05-22:15 |
US30Dow Jones Index | NYSE | 1:50 | 10 | Mo-Fr 00:05-22:15 |
UK100FTSE 100 Index | LME | 1:50 | 25 | Mo-Fr 02:00-22:00 |
SUI30Swiss Market Index | SWX | 1:50 | 30 | Mo-Fr 08:00-17:30 |
RUSSell2000RusSell 2000 Index | NYSE | 1:50 | 2 | Mo-Fr 04:05-23:00 |
RTSРТС Index | MOEX | 1:50 | 50 | Mo-Fr 09:05-17:45 |
NED25Netherlands index | Euronext | 1:50 | 250 | Mo-Fr 08:00-22:00 |
MICEXИндекс МосБиржи | MOEX | 1:50 | 30 | Mo-Fr 09:05-17:45 |
MEXCOMPMexica Index | BMV | 1:50 | 5 | Mo-Fr 14:30-21:00 |
KOSP200South Korea Index | KRX | 1:50 | 200 | Mo-Fr 02:05-08:10 |
JP225Nikkei Index | TSE | 1:50 | 10 | Mo-Fr 02:05-8:10 09:35-18:00 |
INDIA50bIndia Index | NSEI | 1:50 | 15 | Mo-Fr 05:50-12:00 |
HUNCompHungary Index | BSE | 1:50 | 5 | Mo-Fr 09:10-17:00 |
HKO43Hang Seng Index | HKEX | 1:50 | 7 | Mo-Fr 03:20-06:00 07:35-10:15 |
F40CAC Index | Euronext | 1:50 | 40 | Mo-Fr 08:00-22:00 |
EUROSTOX50EuroStoxx Index | XETRA | 1:50 | 50 | Mo-Fr 08:00-22:00 |
DE30DAX Index | XETRA | 1:50 | 30 | Mo-Fr 08:00-22:00 |
CZKCASHCzeck Index | BCPP | 1:50 | 150 | Mo-Fr 09:20-16:00 |
CHNCompChina Index | SSE | 1:50 | 20 | Mo-Fr 03:20-06:00 07:35-10:15 |
BraCompBrasilian Index | Bovespa | 1:50 | 1 | Mo-Fr 14:05-22:55 |
ASX200Australia Index | ASX | 1:50 | 20 | Mo-Fr 02:05-08:30 09:15-22:00 |
Vollständiger Name | Börse | Hebel | Losgröße | Kontraktgröße | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
BRENTBrent Crude Oil | LME | 1:50 | 2000 | 1 barrel | Mo-Fr 02:05-23:00 |
COCOACocoa | ICE | 1:50 | 50 | 1 tonne | Mo-Fr 10:45-19:30 |
CTUS Cotton No.2 | ICE | 1:50 | 1500 | 100 pfund | Mo-Fr 08:30-20:20 |
KCUS Coffe | ICE | 1:50 | 1500 | 100 pfund | Mo-Fr 10:15-19:30 |
NGNatural Gas | NYMEX | 1:50 | 50000 | 1 eine Million | Mo-Fr 08:30-23:00 |
SBUS Sugar No.11 | ICE | 1:50 | 10000 | 100 pfund | Mo-Fr 09:30-19:00 |
WHEATWheat | LME | 1:50 | 400 | 5000 bushel | Mo-Fr 02:05-14:45 15:35-20:00 |
WTIWTI Light Cruide Oil | NYMEX | 1:50 | 2000 | 1 barrel | Mo-Fr 02:05-22:00 |
ZCUS Corn | LME | 1:50 | 300 | 100 bushel | Mo-Fr 02:05-20:00 |
ZSUS Soybeans | LME | 1:50 | 150 | 5000 bushel | Mo-Fr 02:05-20:00 |
ZINCZINC | LME | 1:50 | 100 | 1 tonne | Mo-Fr 08:30-19:30 |
SILVERSilver(spot) | Comex | 1:50 | 10000 | 1 troy-unze | Mo-Fr 00:05-22:59 |
PLATINUMPlatinum | NYMEX | 1:50 | 100 | 1 troy-unze | Mo-Fr 00:05-22:59 |
PAPalladium | NYMEX | 1:50 | 100 | 1 troy-unze | Mo-Fr 00:05-22:59 |
NICKELNickel | LME | 1:50 | 10 | 1 tonne | Mo-Fr 08:30-19:30 |
GOLDGold(spot) | Comex | 1:50 | 100 | 1 troy-unze | Mo-Fr 00:05-22:59 |
COPPERCopper | Comex | 1:50 | 10 | 1 tonne | Mo-Fr 08:30-22:00 |
ALUMINIUMAluminium | LME | 1:50 | 100 | 1 tonne | Mo-Fr 08:30-19:30 |
Vollständiger Name | Börse | Hebel | Kontraktgröße | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|
AAAlcoa Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
AAPLApple Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
AMZNAmazon Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
AXPAmerican Express Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
BABoeing Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
BACBank of America Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
BPBritish Petroleum | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
CATCaterpillar Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
CSCOCisco Sys Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
CVXChevron Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
DISWalt Disney Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
EBAYEbay Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
FBFacebook Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
GEGeneral Electric Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
GOOGAlphabet Inc. | NASDAQ | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
HALHalliburton Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
HDHome Depot Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
HONHoneyWell Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
HPQHewlett Packard Inc. | NYSE | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 15:30-22:00 |
Vollständiger Name | Börse | Hebel | Kontraktgröße | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|
YNDXYandex | MOEX | 1:50 | 100 | Mo-Fr 09:00–17:30 |
SBERSberbank | MOEX | 1:50 | 100 | Mo-Fr 09:00–17:30 |
ROSNRosneft | MOEX | 1:50 | 100 | Mo-Fr 09:00–17:30 |
LKOHLUKOIL | MOEX | 1:50 | 100 | Mo-Fr 09:00–17:30 |
GAZPGazprom | MOEX | 1:50 | 100 | Mo-Fr 09:00–17:30 |
Vollständiger Name | Börse | Hebel | Kontraktgröße | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|
Bund 10YGerman 10 Year Bonds | OTC | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 09:00–17:30 |
Schartz2YbEura Schartza 2 Year Bonds | OTC | 1:50 | 1000 | Mo-Fr 09:00–17:30 |
TNOTEUS 10 Year TNOTE | OTC | 1:50 | 2000 | Mo-Fr 09:00–17:30 |
Vorteile des Handels mit Glencore
Starten Sie mit uns und erhalten Sie Zugang zu fortschrittlichen Kapitalwachstumsstrategien. Wir bieten:
Konto eröffnenFlexibilität
Glencore ermöglicht es Händlern, den optimalen Hebel zu wählen
Verfügbarkeit
Weltweiter Zugang zum Handel auf allen Geräten
Geschwindigkeit
Glencore garantiert eine schnelle und präzise Auftragsausführung
Komfort
Nutzen Sie die Möglichkeiten jedes Marktes mit der Multi-Asset-Handelsplattform von Glencore
